Trend kretanja prodajnih cena po kvadratu i zakupnina od početka 2026. godine je u blagom padu. Pad visine zakupnina je izraženiji i veći u odnosu na pad prodajnih cena nekretnina u Beogradu i naselju Belville.
U poslednjih šest meseci, jedini porast prodajnih cena nekretnina zabeležen je kod potpuno novih i tek izgrađenih nekretnina u Beogradu i opštini Novi Beograd.

Prodajne cene po kvadratu
| Tip nekretnine | Površina | Cena |
|---|---|---|
| Garsonjera | 32 m² | 5.000 EUR/m² |
| Jednosoban – jednoiposoban | 41–47 m² | 4.000–4.200 EUR/m² |
| Dvosoban – dvoiposoban | 60–69 m² | 3.600–3.800 EUR/m² |
| Trosoban | 101–120 m² | 3.400–3.500 EUR/m² |
| Troiposoban – četvorosoban | 95–106 m² | 3.900–4.000 EUR/m² |
| Lokali | 17–18 m² | 4.000–4.100 EUR/m² |
| Lokali | 24–40 m² | 4.000 EUR/m² |
| Garažna mesta | 12–18 m² | 25.000–35.000 EUR |
| Garažni boks sa rolo vratima | 16–24 m² | 2.300–2.500 EUR/m² |
Cena garažnih mesta je ukupna (nije po kvadratu).

Mesečne zakupnine
| Tip nekretnine | Površina | Cena |
|---|---|---|
| Garsonjera | 32 m² | 400–500 EUR |
| Jednosoban – jednoiposoban | 41–47 m² | 550–700 EUR |
| Dvosoban – dvoiposoban | 60–69 m² | 650–900 EUR |
| Trosoban | 101–120 m² | 1.000–1.100 EUR |
| Troiposoban – četvorosoban | 95–106 m² | 1.200–1.500 EUR |
| Lokali | 17–18 m² | 400–450 EUR |
| Lokali | 24 m² | 500–600 EUR |
| Lokali | 40 m² u nivou | 800–900 EUR |
| Garažna mesta | 12–18 m² | 100–120 EUR |
| Garažni boks sa rolo vratima | 16–24 m² | 180–220 EUR |
Pregled prodajnih cena i zakupnina daje agencija za nekretnine LUX HOME BEOGRAD, koja posluje u naselju Belville — zgrada Ljubičica, ul. Jurija Gagarina 14-e, lokal 5, Novi Beograd (telefon 063 221 576). Aktuelnu ponudu pogledajte na stranici Nekretnine.